A&D Apollo GX-A and GF-A Analytical and Precision Balances
GX-124A-LFT
£2,029.80£2,388.00
( / )
Saving of £358.20 (15%)
£2,435.76 Inc. VAT
Shipping calculated at checkout.
Apollo GX-A and GF-A analytical and precision balances from 120 g x 0.1 mg to 10200 g x 0.1 g, with USB and RS232 connectivity and a 4-year A&D warranty.
Categories:
- Legal for Trade type approved (GX-A only, If required)
- One-Touch internal calibration. Advanced Smart SHS weighing for faster performance. (GX-A only)
- Solid construction: Full metal housing, Impact Shock Detection/overload protection, easy levelling with large LED illuminated level and large thumbwheel adjustment.
- Multi-functional Connectivity: USB and RS232 (9 pin).
- Full GLP compliance, password protection, keylock, UFC for label printing.
- 4-year A&D warranty.
- External calibration. Advanced Smart SHS weighing for faster performance. (GF-A only)
- EC Type approved (EC models only if required ).
- External calibration. (GF-A Only)
| Model | Description | Pan size |
|---|---|---|
| GX-124A-LFT | 120 g x 0.1 mg | Ø90 mm |
| GX-224A-LFT | 220 g x 0.1 mg | Ø90 mm |
| GX-324A-LFT | 320 g x 0.1 mg | Ø90 mm |
| GX-203A-EC | 220 g x 0.001 g | 128 x 128 mm |
| GX-303A-EC | 320 g x 0.001 g | 128 x 128 mm |
| GX-403A-EC | 420 g x 0.001 g | 128 x 128 mm |
| GX-603A-EC | 620 g x 0.001 g | 128 x 128 mm |
| GX-1003A | 1100 g x 0.001 g | 128 x 128 mm |
| GX-1603A | 1620 g x 0.001 g | 128 x 128 mm |
| GX-2002A-EC | 2200 g x 0.01 g | 165 x 165 mm |
| GX-3002A-EC | 3200 g x 0.01 g | 165 x 165 mm |
| GX-4002A-EC | 4200 g x 0.01 g | 165 x 165 mm |
| GX-6002A-EC | 6200 g x 0.01 g | 165 x 165 mm |
| GX-10002A | 10200 g x 0.01 g | 165 x 165 mm |
| GX-6001A-EC | 6200 g x 0.1 g | 165 x 165 mm |
| GX-10001A | 10200 g x 0.1 g | 165 x 165 mm |
| GF-124A | 120 g x 0.1 mg | Ø90 mm |
| GF-224A | 220 g x 0.1 mg | Ø90 mm |
| GF-324A | 320 g x 0.1 mg | Ø90 mm |
| GF-123A | 120 g x 0.001 g | 128 x 128 mm |
| GF-203A | 220 g x 0.001 g | 128 x 128 mm |
| GF-303A | 320 g x 0.001 g | 128 x 128 mm |
| GF-403A | 420 g x 0.001 g | 128 x 128mm |
| GF-603A | 620 g x 0.001 g | 128 x 128 mm |
| GF-1003A | 1100 g x 0.001 g | 128 x 128 mm |
| GF-1603A | 1620 g x 0.001 g | 128 x 128 mm |
| GF-1202A | 1220 g x 0.01 g | 165 x 165 mm |
| GF-2002A | 2200 g x 0.01 g | 165 x 165 mm |
| GF-3002A | 3200 g x 0.01 g | 165 x 165 mm |
| GF-4002A | 4200 g x 0.01 g | 165 x 165 mm |
| GF-6002A | 6200 g x 0.01 g | 165 x 165 mm |
| GF-10002A | 10200 g x 0.01 g | 165 x 165 mm |
| GF-6001A | 6100 g x 0.1 g | 165 x 165 mm |
| GF-10001A | 10200 g x 0.1 g | 165 x 165 mm |




