Adam OIML Weights
M1 1g
OIML calibration weights for checking and calibrating scales and balances, supplied in classes E1, E2, F1 and M1 across a wide range of nominal values.
Categories:
- Rugged stainless steel construction for ultimate durability
- Class E2 feature 7.96 g/cm3 density, classes E1, F1 & M1 feature 7.9 g/cm3
- Individual weights include impact-resistant plastic case
- Available in classes F1, E2, M1 and E1 for specific precision requirements
- A 1-year warranty means quality assured for years of use.
| Warranty | 1 year |
|---|
| Model | Capacity | Overall dimensions | Net weight |
|---|---|---|---|
| M1 1g | 1g | 33x33x55mm | 0.001kg |
| M1 2g | 2g | 33x33x55mm | 0.002kg |
| M1 5g | 5g | 33x33x55mm | 0.005kg |
| M1 10g | 10g | 33x33x55mm | 0.01kg |
| M1 20g | 20g | 33x33x55mm | 0.02kg |
| M1 50g | 50g | 33x33x55mm | 0.05kg |
| M1 100g | 100g | 33x33x55mm | 0.1kg |
| M1 200g | 200g | 43x43x65mm | 0.2kg |
| M1 500g | 500g | 55x55x83mm | 0.5kg |
| M1 1kg | 1000g | 65x65x110mm | 1kg |
| M1 2kg | 2000g | 75x75x131mm | 2kg |
| E1 5G | 5g | 33x33x55mm | 0.005kg |
| E1 10G | 10g | – | 0.01kg |
| E1 20G | 20g | 33x33x55mm | 0.02kg |
| E1 50G | 50g | – | 0.05kg |
| E2 50G | 50g | 33x33x55mm | 0.05kg |
| E2 100G | 100g | 33x33x55mm | 0.1kg |
| E2 200G | 200g | 43x43x65mm | 0.2kg |
| F1 1g | 1g | 33x33x55mm | 0.001kg |
| F1 2g | 2g | 33x33x55mm | 0.002kg |
| F1 5g | 5g | 33x33x55mm | 0.005kg |
| F1 10g | 10g | 33x33x55mm | 0.01kg |
| F1 20g | 20g | 33x33x55mm | 0.02kg |
| F1 50g | 50g | 33x33x55mm | 0.05kg |
| F1 100g | 100g | 33x33x55mm | 0.1kg |
| F1 200g | 200g | 43x43x65mm | 0.2kg |
| F1 500g | 500g | 55x55x83mm | 0.5kg |
| F1 1kg | 1000g | 65x65x110mm | 1kg |
| F1 2kg | 2000g | 75x75x131mm | 2kg |
| F1 5kg | 5000g | 116x116x178mm | 5kg |
Specifications are from the manufacturer and may be updated. See the Downloads tab for the full data sheet.
































