Adam CPWplus Bench and Floor Scales
CPWplus 75L
Durable and versatile, CPWplus series features a wide selection of sizes and configurations. The CPWplus is able to accommodate many industrial jobs, including concrete testing in the field, warehouse tasks, or shipping and receiving duties.
Categories:
Durable and versatile, CPWplus series features a wide selection of sizes and configurations. The CPWplus is able to accommodate many industrial jobs, including concrete testing in the field, warehouse tasks, or shipping and receiving duties.
Applications: Weighing / Display hold
- Vivid, backlit LCD easily visible in any lighting conditions
- Programmable backlight can be set to "always on," "always off" or "light only when weighing"
- Colour-coded keys facilitate quick recognition of the most frequently used buttons
- Large, grade 304 stainless steel pan allows easy cleaning
- Rugged construction stands up to industrial use
- Splash-proof housing, keypad and display are easy to clean
- Wall-mount bracket for placing indicator on vertical surface
- Auto power-off to save energy
- Hold function freezes the displayed weight, allowing time to elapse without losing the result
- Selectable digital filtering helps minimise effects of vibration and disturbances
- Zero-tracking feature ensures display returns to zero reading
- Adam Connect compatible for Bluetooth® data transfer to printers and PCs
- A 3-year warranty means quality assured for years of use.
| Weighing units | kg, lb, lb:oz, oz |
|---|---|
| Stabilisation time | 2 seconds |
| Interface | RS-232 |
| Calibration | External calibration |
| Display | Backlit LCD with 22mm high digits |
| Operating temperature | 0° to 40°C / 32° to 104°F |
| Construction | Mild steel base |
| Warranty | 3 years |
| Model | Capacity | Readability | Pan size | Repeatability | Linearity | Overall dimensions | Net weight | Power supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPWplus 75L | 75kg | 0.02kg | 600x900mm | 20g | 40g | 600x900x78mm | 13kg | 12VDC 800mA adapter / Internal rechargeable battery |
| CPWplus 75 | 75kg | 0.02kg | 300x300mm | 20g | 40g | 300x300x50mm | 4kg | 12VDC 500mA adapter / 6 x AA batteries |
| CPWplus 200 | 200kg | 0.05kg | 300x300mm | 50g | 100g | 300x300x50mm | 4kg | 12VDC 500mA adapter / 6 x AA batteries |
| CPWplus 6 | 6kg | 0.002kg | 300x300mm | 2g | 4g | 300x300x50mm | 4kg | 12VDC 500mA adapter / 6 x AA batteries |
| CPWplus 150L | 150kg | 0.05kg | 600x900mm | 50g | 100g | 900x600x78mm | 13kg | 12VDC 800mA adapter / Internal rechargeable battery |
| CPWplus 35M | 35kg | 0.01kg | 500x500mm | 10g | 20g | 500x500x78mm | 8.5kg | 12VDC 800mA adapter / Internal rechargeable battery |
| CPWplus 35L | 35kg | 0.01kg | 600x900mm | 10g | 20g | 600x900x78mm | 13kg | 12VDC 800mA adapter / Internal rechargeable battery |
| CPWplus 150M | 150kg | 0.05kg | 500x500mm | 50g | 100g | 500x500x78mm | 8.5kg | 12VDC 800mA adapter / Internal rechargeable battery |
| CPWplus 200L | 200kg | 0.05kg | 600x900mm | 50g | 100g | 900x600x78mm | 13kg | 12VDC 800mA adapter / Internal rechargeable battery |
| CPWplus 15 | 15kg | 0.005kg | 300x300mm | 5g | 10g | 300x300x50mm | 4kg | 12VDC 500mA adapter / 6 x AA batteries |
| CPWplus 300L | 300kg | 0.1kg | 600x900mm | 100g | 200g | 900x600x78mm | 13kg | 12VDC 800mA adapter / Internal rechargeable battery |
| CPWplus 6P | 6kg | 0.002kg | 300x300mm | 2g | 4g | 300x355x503mm | 5kg | 12VDC 500mA adapter / 6 x AA batteries |
| CPWplus 200M | 200kg | 0.05kg | 500x500mm | 50g | 100g | 500x500x78mm | 8.5kg | 12VDC 800mA adapter / Internal rechargeable battery |
| CPWplus 150 | 150kg | 0.05kg | 300x300mm | 50g | 100g | 300x300x50mm | 4kg | 12VDC 500mA adapter / 6 x AA batteries |
| CPWplus 75P | 75kg | 0.02kg | 300x300mm | 20g | 40g | 300x355x503mm | 5kg | 12VDC 500mA adapter / 6 x AA batteries |
| CPWplus 35P | 35kg | 0.01kg | 300x300mm | 10g | 20g | 300x355x503mm | 5kg | 12VDC 500mA adapter / 6 x AA batteries |
| CPWplus 15P | 15kg | 0.005kg | 300x300mm | 5g | 10g | 300x355x503mm | 5kg | 12VDC 500mA adapter / 6 x AA batteries |
| CPWplus 200P | 200kg | 0.05kg | 300x300mm | 50g | 100g | 300x355x503mm | 5kg | 15VDC 500mA adapter / 6 x AA batteries |
| CPWplus 35 | 35kg | 0.01kg | 300x300mm | 10g | 20g | 300x300x50mm | 4kg | 12VDC 500mA adapter / 6 x AA batteries |
| CPWplus 150P | 150kg | 0.05kg | 300x300mm | 50g | 100g | 300x355x503mm | 5kg | 12VDC 500mA adapter / 6 x AA batteries |
| CPWplus 75M | 75kg | 0.02kg | 500x500mm | 20g | 40g | 500x500x78mm | 8.5kg | 12VDC 800mA adapter / Internal rechargeable battery |
Specifications are from the manufacturer and may be updated. See the Downloads tab for the full data sheet.























